| 机箱规格 | |||||
| 高度 | 4U | 8U | 15U | 26U | 32U |
| 端口数量 | 80 | 160 | 320 | 576 | 640 |
| 控制卡槽位 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 业务卡槽位 | 10 | 20 | 40 | 72 | 80 |
| 电源数量 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 板卡类型 | |||||
| 光纤板卡 | 8路光纤板卡、增强型8路光纤板卡 | ||||
| 视频板卡 | DVI、VGA(YPbPr、VIDEO) 、 SDI 、CVBS、4K-HDMI1.4、4K-HDBaseT、4K-DP1.1、4K60-HDMI2.0、4K60-DP1.2、12G-SDI | ||||
| IP板卡 | IP解码卡、IP编码卡 | ||||
| 光纤传输器 | |||||
| 传输介质 | 单模光纤 | ||||
| 物理接口 | LC | ||||
| 传输距离 | 10-80KM(需配不同的光模块) | ||||
| 最大分辨率 | 4096×2160@60 | ||||
| 视频接口 | DVI、SDI、4K-HDMI1.4、4K-DP1.1、4K60-HDMI2.0、4K60-DP1.2 | ||||
| 控制方式 | |||||
| 串口控制协议 | RS232 | ||||
| 网络控制协议 | TCP/IP | ||||
| 一般规格 | |||||
| 电源 | 110-220V | ||||
| 工作湿度 | 0~60% | ||||
| 工作温度 | 0℃~50℃ | ||||
以上所有技术参数仅供参考,如有更改不另行通知